推廣 熱搜: 滑石粉  滑石  碳酸鈣  石粉  鈦白粉  鈣粉  廣西  海城  遼寧  山東 
七朵云新材料 海城滑石粉廠家 艾海 越芳滑石(遼寧)新材料科技研發有限公司 北鐵礦業 北海
鑫圣達粉體 海城天合化工有限公司 新盛源 海城市清峰礦產品有限公司 震東科技

2016年2月18日橡塑大宗商品價格漲跌榜

   日期:2016-02-19     瀏覽:9    
 2016年2月18日大宗商品價格漲跌榜中橡塑板塊環比上升的商品共2種,漲幅前2的商品分別為EPS(0.90%)、PET(0.15%)。
環比下降的商品共有5種,跌幅前3的產品分別為天然橡膠(標一)(-0.86%)、丁腈橡膠(-0.71%)、LDPE(-0.52%)。
本日均漲跌幅為-0.07%。
漲: 9.09%跌: 22.73%平: 68.18% chart by 100ppi
商品 行業 2月17日價格 2月18日價格 單位 日漲跌 同比漲跌
EPS 橡塑 8644.44 8722.22 元/噸 +0.90% -1.78%
PET 橡塑 6510.00 6520.00 元/噸 +0.15% -7.21%
順丁橡膠 橡塑 8003.33 8003.33 元/噸 0.00% -6.43%
PP(拉絲) 橡塑 6358.33 6358.33 元/噸 0.00% -22.30%
PVC 橡塑 4855.00 4855.00 元/噸 0.00% -8.00%
PS 橡塑 8450.00 8450.00 元/噸 0.00% -2.31%
ABS 橡塑 9320.00 9320.00 元/噸 0.00% -17.23%
PA66 橡塑 15200.00 15200.00 元/噸 0.00% --
PC 橡塑 16800.00 16800.00 元/噸 0.00% -6.67%
PA6 橡塑 11100.00 11100.00 元/噸 0.00% -33.13%
SBS 橡塑 10725.00 10725.00 元/噸 0.00% +13.19%
HDPE 橡塑 9137.50 9137.50 元/噸 0.00% -1.75%
丁苯橡膠(1502) 橡塑 8871.43 8871.43 元/噸 0.00% -7.17%
丁基橡膠 橡塑 16300.00 16300.00 元/噸 0.00% -10.19%
EVA 橡塑 11440.00 11440.00 元/噸 0.00% -2.14%
BOPP薄膜 橡塑 8877.78 8877.78 元/噸 0.00% -23.88%
CPP薄膜 橡塑 10666.67 10666.67 元/噸 0.00% -15.68%
POM 橡塑 9700.00 9683.33 元/噸 -0.17% -5.68%
LLDPE 橡塑 8833.33 8800.00 元/噸 -0.38% -5.29%
LDPE 橡塑 9562.50 9512.50 元/噸 -0.52% -0.52%
丁腈橡膠 橡塑 11220.00 11140.00 元/噸 -0.71% -24.83%
天然橡膠(標一) 橡塑 10086.67 10000.00 元/噸 -0.86% -19.22%

特別提示:本信息由相關企業自行提供,真實性未證實,僅供參考。請謹慎采用,風險自負。


相關行情
推薦行情
點擊排行
網站首頁  |  滿意度調查  |  關于我們  |  會員服務  |  使用協議  |  網站地圖  |  遼ICP備16019028號-2 | 

遼公網安備 21038102000141號

 
国产成人福利院免费观看_国产高清狼人香蕉在线_亚洲中文字幕AV_日本又色又爽又黄_99精品视频69v精品视频