型 號 規 格 | JKF-159H |
包 裝 重 量 | 1~50kg |
包 裝 精 度 | ±0.2~0.5% |
包 裝 速 度 | 3~5包/分(25kg) |
電 源 功 率 | 380V 50Hz 7.5Kw |
氣 源 耗 量 | P≥0.6MPa Q≥0.4m3/min |
設 備 重 量 | 750kg |
外 型 尺 寸 |
1700mmL×1150mmW×2300mmH |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
|||
|
? |
公司基本資料信息
![]() |
型 號 規 格 | JKF-159H |
包 裝 重 量 | 1~50kg |
包 裝 精 度 | ±0.2~0.5% |
包 裝 速 度 | 3~5包/分(25kg) |
電 源 功 率 | 380V 50Hz 7.5Kw |
氣 源 耗 量 | P≥0.6MPa Q≥0.4m3/min |
設 備 重 量 | 750kg |
外 型 尺 寸 |
1700mmL×1150mmW×2300mmH |